CL BRAKES Off-Road Sintered Metal Brake pads – 1128MX10
€30.00
Popis produktu
Rozsah MX10
Špeciálne vyvinuté pre MX. Nízke opotrebovanie podložiek. Veľmi dobrý brzdný výkon v každom teréne. Vynikajúci pomer medzi ťažnou silou a brzdením.
GAS GAS MC 50 [50]
GAS GAS	MC 50	50	2023	Position: Front
GAS GAS	MC 50	50	2022	Position: Front
GAS GAS	MC 50	50	2021	Position: Front
GAS GAS MC-E 5 [0]
GAS GAS	MC-E 5	0	2023	Position: Front
GAS GAS	MC-E 5	0	2022	Position: Front
GAS GAS	MC-E 5	0	2021	Position: Front
HUSQVARNA EE 3 [0]
HUSQVARNA	EE 3	0	2023
HUSQVARNA EE 5 [0]
HUSQVARNA	EE 5	0	2023
HUSQVARNA	EE 5	0	2022	Position: Front
HUSQVARNA	EE 5	0	2021	Position: Front
HUSQVARNA	EE 5	0	2020	Position: Front
HUSQVARNA TC 50 MINI [50]
HUSQVARNA	TC 50 MINI	50	2024
HUSQVARNA	TC 50 MINI	50	2023	Position: Front
HUSQVARNA	TC 50 MINI	50	2022	Position: Front
HUSQVARNA	TC 50 MINI	50	2021	Position: Front
HUSQVARNA	TC 50 MINI	50	2020	Position: Front
HUSQVARNA	TC 50 MINI	50	2019	Position: Front
HUSQVARNA	TC 50 MINI	50	2018	Position: Front
HUSQVARNA TC 50 [50]
HUSQVARNA	TC 50	50	2024
HUSQVARNA	TC 50	50	2023	Position: Front
HUSQVARNA TC 50 [50]
HUSQVARNA	TC 50	50	2022	Position: Front
HUSQVARNA	TC 50	50	2021	Position: Front
HUSQVARNA	TC 50	50	2020	Position: Front
HUSQVARNA	TC 50	50	2019	Position: Front
HUSQVARNA	TC 50	50	2018	Position: Front
HUSQVARNA	TC 50	50	2017	Position: Front
KTM 50 SX MINI [50]
KTM	50 SX MINI	50	2024
KTM	50 SX MINI	50	2022	Position: Front
KTM	50 SX MINI	50	2021	Position: Front
KTM	50 SX MINI	50	2020	Position: Front
KTM	50 SX MINI	50	2019	Position: Front
KTM	50 SX MINI	50	2018	Position: Front
KTM	50 SX MINI	50	2017	Position: Front
KTM	50 SX MINI	50	2016	Position: Front
KTM	50 SX MINI	50	2015	Position: Front
KTM	50 SX MINI	50	2014	Position: Front
KTM	50 SX MINI	50	2013	Position: Front
KTM	50 SX MINI	50	2012	Position: Front
KTM	50 SX MINI	50	2011	Position: Front
KTM	50 SX MINI	50	2010	Position: Front
KTM 50 SX MINI [50]
KTM	50 SX MINI	50	2009	Position: Front
KTM 50 SX PRO JUNIOR LC [50]
KTM	50 SX PRO JUNIOR LC	50	2008	Position: Front
KTM	50 SX PRO JUNIOR LC	50	2007	Position: Front
KTM	50 SX PRO JUNIOR LC	50	2006	Position: Front
KTM	50 SX PRO JUNIOR LC	50	2005	Position: Front
KTM	50 SX PRO JUNIOR LC	50	2004	Position: Front
KTM	50 SX PRO JUNIOR LC	50	2003	Position: Front
KTM	50 SX PRO JUNIOR LC	50	2002	Position: Front
KTM 50 SX PRO SENIOR LC [50]
KTM	50 SX PRO SENIOR LC	50	2005	Position: Front
KTM	50 SX PRO SENIOR LC	50	2004	Position: Front
KTM	50 SX PRO SENIOR LC	50	2003	Position: Front
KTM	50 SX PRO SENIOR LC	50	2002	Position: Front
KTM 50 SX SENIOR ADVENTURE [50]
KTM	50 SX SENIOR ADVENTURE	50	2007	Position: Front
KTM	50 SX SENIOR ADVENTURE	50	2006	Position: Front
KTM	50 SX SENIOR ADVENTURE	50	2005	Position: Front
KTM	50 SX SENIOR ADVENTURE	50	2004	Position: Front
KTM 50 SX [50]
KTM	50 SX	50	2025
KTM	50 SX	50	2024
KTM	50 SX	50	2022	Position: Front
KTM	50 SX	50	2021	Position: Front
KTM 50 SX [50]
KTM	50 SX	50	2020	Position: Front
KTM	50 SX	50	2019	Position: Front
KTM	50 SX	50	2018	Position: Front
KTM	50 SX	50	2017	Position: Front
KTM	50 SX	50	2016	Position: Front
KTM	50 SX	50	2015	Position: Front
KTM	50 SX	50	2014	Position: Front
KTM	50 SX	50	2013	Position: Front
KTM	50 SX	50	2012	Position: Front
KTM	50 SX	50	2011	Position: Front
KTM	50 SX	50	2010	Position: Front
KTM	50 SX	50	2009	Position: Front
KTM	50 SX	50	2008	Position: Front
KTM	50 SX	50	2007	Position: Front
KTM	50 SX	50	2006	Position: Front
KTM SX-E 5 [0]
KTM	SX-E 5	0	2023
KTM	SX-E 5	0	2022	Position: Front
KTM	SX-E 5	0	2021	Position: Front
KTM	SX-E 5	0	2020	Position: Front
								